















Descrizione
xLS2 DRAGON
Caratteristiche:
| Materiale calotta | Fibra di carbonio “6K” – calotta leggera e resistente. |
| Taglie / Calotte | 3 calotte: XS-S / M-L / XL-3XL. |
| Peso | Circa 1.280 g ± 50 g per le versioni Carbon / Forged. Altre fonti danno ~ 1.400-1.450 g per versioni con finiture o grafiche/complementi. |
| Omologazione | ECE 22.06 (standard europeo più recente) |
| Comfort interno | Rivestimento in tessuto X-Static Silver, ipoallergenico e antibatterico; imbottiture rimovibili, lavabili, e traspiranti; spugna tagliata al laser per una vestibilità precisa. |
| Ventilazione | Prese d’aria (mento e parte superiore), estrattori posteriori; flusso d’aria interno con EPS canalizzato; deflettore nasale incluso per dare più comfort in condizioni fredde/ventose. |
| Visiera / visibilità | Visiera trasparente anti-graffio, resistente ai raggi UV; sistema Pinlock® 120 / MaxVision incluso per contrastare l’appannamento; sistema di sgancio rapido; blocco visiera per sicurezza. Alcune versioni includono anche visiera parasole interna. |
| Sicurezza / accessori | Chiusura con doppio anello a D; sistema di rilascio di emergenza per i guanciali; EPS multistrato/densità diverse; cinghia del mento rinforzata; adesivi riflettenti per maggiore visibilità. |

| PUNTI DI FORZA : | |
| Leggerezza e robustezza: la calotta in carbonio 6K offre un buon compromesso tra peso contenuto e resistenza agli urti. | |
| Standard di sicurezza recenti: omologazione ECE 22.06, che garantisce test più severi rispetto alle omologazioni più vecchie. | |
| Comfort elevato: interni di qualità, lavabili, traspiranti, con attenzione al dettaglio (taglio laser, materiali antibatterici). | |
| Ventilazione ben progettata: sia per l’ingresso che per l’uscita dell’aria, utile sia per uso urbano che per tragitti più lunghi. | |
| Buona visibilità / gestione dell’appannamento: la presenza del Pinlock / MaxVision è un plus importante se guidi in condizioni dove la visiera tende ad appannarsi. | |
|
|






